职工、居民门诊慢特病病种及待遇表
- 2026-05-25
| 序号 | 国家病种代码 | 病种名称 | 支付限额(元) | 类别 |
| 1 | M00101 | 耐药性结核病 | —— | 特病 |
| 2 | M00203 | 丙型肝炎(非基因1b型) | 10000/3个月 | 特病 |
| M00204 | 丙型肝炎(基因1b型) | 10000/3个月 | ||
| 3 | M00300 | 艾滋病 | 2400/季 | 特病 |
| 4 | M01240 | 血友病轻型 | 28000/年 | 特病 |
| M01241 | 血友病中型 | 64000/年 | ||
| M01242 | 血友病重型 | —— | ||
| 5 | M02100 | 严重精神障碍 | 1600/季 | 特病 |
| 6 | M07801 | 透析 | 医院定额6600/月 | 特病 |
| 7 | M08300 | 器官移植抗排异治疗 | 认定第1-3个月合计20000,第4-6个月合计16500,自第7个月开始13500/3个月 | 特病 |
| 8 | M00501 | 恶性肿瘤(放化疗) | —— | 特病 |
| M00508 | 恶性肿瘤(内分泌治疗) | 4000/季 | ||
| M00509 | 恶性肿瘤(镇痛治疗) | 26000/年 | ||
| 9 | M00505 | 恶性肿瘤(辅助治疗) | 350/月 | 慢病 |
| 10 | M00100 | 结核病(普通型) | 350/月 | 慢病 |
| 11 | M00901 | 真性红细胞增多症 | 350/月 | 慢病 |
| 12 | M00902 | 骨髓增生异常综合征 | 350/月 | 慢病 |
| 13 | M01002 | 垂体瘤 | 350/月 | 慢病 |
| 14 | M01102 | 再生障碍性贫血 | 350/月 | 慢病 |
| 15 | M01600 | 糖尿病(合并症和并发症) | 医院定额360/月 | 慢病 |
| 16 | M01917 | 垂体前叶功能减退症 | 350/月 | 慢病 |
| 17 | M00201 | 乙型肝炎 | 350/月 | 慢病 |
| 18 | M02300 | 帕金森病 | 350/月 | 慢病 |
| 19 | M02500 | 癫痫 | 350/月 | 慢病 |
| 20 | M03108 | 进行性核上麻痹 | 350/月 | 慢病 |
| 21 | M03200 | 重症肌无力 | 350/月 | 慢病 |
| 22 | M03802 | 风湿性心脏病 | 350/月 | 慢病 |
| 23 | M03900 | 高血压(合并症) | 医院定额360/月 | 慢病 |
| 24 | M04102 | 肺源性心脏病合并心衰 | 350/月 | 慢病 |
| 25 | M04301 | 慢性心力衰竭 | 350/月 | 慢病 |
| 26 | M04602 | 心肌梗死 | 医院定额360/月 | 慢病 |
| 27 | M05300 | 慢性阻塞性肺疾病 | 350/月 | 慢病 |
| 28 | M06700 | 银屑病 | 350/月 | 慢病 |
| 29 | M06900 | 类风湿性关节炎 | 350/月 | 慢病 |
| 30 | M07101 | 系统性红斑狼疮 | 350/月 | 慢病 |
| 31 | M07107 | 白塞氏病 | 350/月 | 慢病 |
| 32 | M07116 | 多发性肌炎/皮肌炎 | 350/月 | 慢病 |
| 33 | M07200 | 强直性脊柱炎 | 350/月 | 慢病 |
| 34 | M07807 | 慢性肾脏疾病 | 350/月 | 慢病 |
| 35 | M08400 | 术后抗栓治疗 | 医院定额360/月 | 慢病 |
| 36 | M08401 | 冠状动脉搭桥术后状态 | 350/月 | 慢病 |
| 37 | M08403 | 血管支架植入术后状态 | 350/月 | 慢病 |
| 统筹基金报销比例: 职工特病中透析支付比例为94%, 恶性肿瘤(放化疗)、恶性肿瘤(内分泌治疗)、恶性肿瘤(镇痛治疗)、血友病轻型、血友病中型、血友病重型、器官移植抗排异治疗、严重精神障碍、耐药性结核病、丙型肝炎(基因1b型)、丙型肝炎(非基因1b型)、艾滋病统筹基金支付比例为85%; 其他病种比例为在职75%,退休85%。 | ||||
